Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


35 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Indianópolis 15 12 182.066,26
2023 Câmara Municipal de Indianópolis 0 15 540.150,19
2022 Câmara Municipal de Indianópolis 13 12 457.246,72
2021 Câmara Municipal de Indianópolis 14 13 433.880,82
2020 Câmara Municipal de Indianópolis 14 14 432.071,61
2019 Câmara Municipal de Indianópolis 30 14 446.052,16
2018 Câmara Municipal de Indianópolis 28 30 362.222,08
2017 Câmara Municipal de Indianópolis 28 28 418.888,12
2016 Câmara Municipal de Indianópolis 0 28 354.965,99
2015 Câmara Municipal de Indianópolis 13 13 167.039,36
2014 Câmara Municipal de Indianópolis 0 13 338.832,67
2024 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 127 126 1.297.261,70
2023 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 125 127 3.664.608,78
2022 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 120 125 3.265.259,99
2021 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 116 120 2.940.167,26
2020 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 112 116 2.716.966,12
2019 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 0 112 2.554.963,22
2018 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 100 0 1.916.841,08
2017 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 85 100 1.707.621,07
2016 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 69 85 1.406.693,76
2015 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 65 69 827.319,18
2014 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 0 65 543.274,79
2013 Fundo de Ap e Pensões Serv. Públicos do Mun Indianópolis 0 55 316.523,69
2024 Município de Indianópolis 303 313 4.828.053,92
2023 Município de Indianópolis 306 303 13.033.945,91
2022 Município de Indianópolis 302 306 11.233.719,19
2021 Município de Indianópolis 294 302 9.320.119,56
2020 Município de Indianópolis 296 294 8.937.719,33
2019 Município de Indianópolis 294 296 8.867.323,56
2018 Município de Indianópolis 0 294 8.319.861,54
2017 Município de Indianópolis 271 0 6.986.110,04
2016 Município de Indianópolis 0 271 6.925.028,76
2015 Município de Indianópolis 0 0 4.954.290,61
2014 Município de Indianópolis 260 0 3.520.255,02
2013 Município de Indianópolis 0 260 4.773.219,05
35 itens encontrados. 
Página inicial