Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 27.404,42 1.218,75 0,00 0,00 28.623,17 3.098,91 430,50 3.157,50 21.936,26
Fevereiro 27.404,42 1.184,85 1.386,13 0,00 29.975,40 3.255,24 430,50 2.518,68 23.770,98
Março 27.450,52 1.218,75 351,39 0,00 29.020,66 3.142,63 430,50 2.518,68 22.928,85
Abril 27.753,98 1.164,18 0,00 0,00 28.918,16 3.135,11 417,11 2.263,33 23.102,61
Maio 26.528,98 1.164,18 0,00 0,00 27.693,16 3.000,36 290,99 2.873,70 21.528,11
Junho 26.528,98 1.164,18 0,00 0,00 27.693,16 3.000,36 290,99 2.873,70 21.528,11
Julho 26.528,98 1.164,18 0,00 0,00 27.693,16 3.000,36 290,99 0,00 24.401,81
Agosto 26.528,98 1.164,18 0,00 0,00 27.693,16 3.000,36 290,99 0,00 24.401,81
Setembro 26.528,98 1.164,18 0,00 0,00 27.693,16 3.000,36 290,99 0,00 24.401,81
Outubro 26.528,98 1.164,18 0,00 0,00 27.693,16 3.000,36 290,99 0,00 24.401,81
Novembro 26.528,98 1.164,18 0,00 0,00 27.693,16 3.000,36 290,99 0,00 24.401,81
Dezembro 26.528,98 1.164,18 0,00 0,00 27.693,16 3.000,36 290,99 0,00 24.401,81
12 itens encontrados. 
Página inicial