Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 27.951,45 181,21 0,00 0,00 28.132,66 2.617,85 219,69 0,00 25.295,12
Fevereiro 28.077,41 486,72 0,00 0,00 28.564,13 2.636,39 219,69 0,00 25.708,05
Março 28.077,41 494,72 0,00 0,00 28.572,13 2.638,45 219,69 50,45 25.663,54
Abril 28.170,85 470,84 654,10 0,00 29.295,79 2.720,88 270,93 0,00 26.303,98
Maio 28.170,85 176,60 504,46 0,00 28.851,91 2.686,57 219,69 0,00 25.945,65
Junho 28.632,97 426,14 0,00 0,00 29.059,11 2.686,57 237,93 0,00 26.134,61
Julho 28.632,97 459,02 0,00 0,00 29.091,99 2.686,57 240,40 0,00 26.165,02
Agosto 28.632,97 424,99 0,00 0,00 29.057,96 2.686,57 237,85 0,00 26.133,54
Setembro 28.632,97 547,96 0,00 0,00 29.180,93 2.696,16 240,53 0,00 26.244,24
Outubro 28.632,97 508,98 0,00 0,00 29.141,95 2.699,08 242,17 0,00 26.200,70
Novembro 28.632,97 517,90 0,00 0,00 29.150,87 2.699,08 242,84 0,00 26.208,95
Dezembro 28.632,97 1.435,94 948,29 5.849,36 36.866,56 3.414,26 314,08 0,00 33.138,22
12 itens encontrados. 
Página inicial