Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 33.097,97 591,11 0,00 0,00 33.689,08 3.631,19 531,23 0,00 29.526,66
Fevereiro 33.097,97 772,81 0,00 0,00 33.870,78 3.684,02 570,48 0,00 29.616,28
Março 33.097,97 670,92 0,00 0,00 33.768,89 3.638,11 533,69 54,25 29.542,84
Abril 33.097,97 657,14 0,00 0,00 33.755,11 3.638,11 532,65 0,00 29.584,35
Maio 33.097,97 656,93 0,00 0,00 33.754,90 3.638,11 532,64 0,00 29.584,15
Junho 33.097,97 648,01 1.651,78 0,00 35.397,76 3.819,81 642,08 0,00 30.935,87
Julho 33.097,97 380,14 0,00 0,00 33.478,11 3.638,11 509,58 0,00 29.330,42
Agosto 33.097,97 646,68 0,00 0,00 33.744,65 3.638,11 531,87 0,00 29.574,67
Setembro 33.097,97 671,38 0,00 0,00 33.769,35 3.638,11 533,72 0,00 29.597,52
Outubro 33.097,97 4.090,30 542,55 0,00 37.730,82 3.686,94 534,94 0,00 33.508,94
Novembro 33.097,97 670,33 0,00 0,00 33.768,30 3.638,11 533,64 0,00 29.596,55
Dezembro 33.097,97 668,01 0,00 6.853,50 40.619,48 4.343,17 548,91 3.402,67 32.324,73
12 itens encontrados. 
Página inicial