Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


10 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 33.328,38 678,60 0,00 0,00 34.006,98 3.212,56 572,21 0,00 30.222,21
Fevereiro 33.475,61 727,57 1.030,56 0,00 35.233,74 3.347,85 678,27 0,00 31.207,62
Março 33.584,83 749,95 0,00 0,00 34.334,78 3.249,39 599,57 0,00 30.485,82
Abril 33.584,83 810,31 0,00 0,00 34.395,14 3.249,39 604,09 0,00 30.541,66
Maio 33.584,83 794,77 561,54 0,00 34.941,14 3.299,93 602,93 0,00 31.038,28
Junho 30.802,33 3.566,90 0,00 0,00 34.369,23 3.249,39 602,15 0,00 30.517,69
Julho 32.430,03 3.852,25 0,00 0,00 36.282,28 3.423,70 600,36 0,00 32.258,22
Outubro 35.588,49 801,61 0,00 0,00 36.390,10 3.429,71 603,44 0,00 32.356,95
Novembro 35.588,49 774,48 0,00 0,00 36.362,97 3.429,71 601,41 0,00 32.331,85
Dezembro 35.588,49 814,73 0,00 8.382,50 44.785,72 4.271,17 635,46 0,00 39.879,09
10 itens encontrados. 
Página inicial