Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 35.588,49 763,85 1.795,08 0,00 38.147,42 3.627,17 772,87 0,00 33.747,38
Fevereiro 35.588,49 524,48 0,00 0,00 36.112,97 3.434,62 595,13 0,00 32.083,22
Março 35.588,49 881,22 0,00 0,00 36.469,71 3.433,97 624,35 0,00 32.411,39
Abril 35.588,49 747,07 0,00 0,00 36.335,56 3.409,69 634,70 0,00 32.291,17
Maio 35.859,70 716,63 0,00 0,00 36.576,33 3.450,95 632,41 0,00 32.492,97
Junho 35.706,41 842,34 0,00 0,00 36.548,75 3.437,15 641,84 0,00 32.469,76
Julho 35.663,17 933,57 0,00 0,00 36.596,74 3.437,15 645,44 0,00 32.514,15
Agosto 35.588,49 5.571,26 667,89 561,54 42.389,18 3.577,07 680,03 0,00 38.132,08
Setembro 35.588,49 2.857,74 0,00 1.502,75 39.948,98 3.670,87 639,91 0,00 35.638,20
Outubro 33.584,83 2.186,76 0,00 0,00 35.771,59 3.370,33 641,64 0,00 31.759,62
Novembro 33.624,75 2.130,86 0,00 0,00 35.755,61 3.309,25 702,06 0,00 31.744,30
Dezembro 34.903,87 495,45 0,00 0,00 35.399,32 3.381,71 744,53 0,00 31.273,08
12 itens encontrados. 
Página inicial