Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 34.385,24 552,89 0,00 0,00 34.938,13 3.556,03 742,21 0,00 30.639,89
Fevereiro 35.059,08 552,89 1.438,69 0,00 37.050,66 3.802,98 742,21 0,00 32.505,47
Março 35.059,08 552,89 0,00 0,00 35.611,97 3.615,34 742,21 0,00 31.254,42
Abril 35.059,08 754,37 0,00 0,00 35.813,45 3.615,34 742,21 0,00 31.455,90
Maio 35.059,08 754,37 0,00 0,00 35.813,45 3.615,34 742,21 0,00 31.455,90
Junho 35.059,08 754,37 0,00 0,00 35.813,45 3.615,34 742,21 0,00 31.455,90
Julho 35.648,83 2.487,44 0,00 0,00 38.136,27 3.920,94 997,53 0,00 33.217,80
Agosto 35.648,83 805,36 0,00 0,00 36.454,19 3.696,83 792,55 0,00 31.964,81
Setembro 35.059,08 754,37 0,00 0,00 35.813,45 3.615,34 742,21 0,00 31.455,90
Outubro 35.059,08 754,37 0,00 0,00 35.813,45 3.615,34 742,21 0,00 31.455,90
Novembro 35.538,14 839,61 0,00 0,00 36.377,75 3.648,65 742,21 279,45 31.707,44
Dezembro 35.059,08 1.185,52 0,00 0,00 36.244,60 3.615,34 742,21 0,00 31.887,05
12 itens encontrados. 
Página inicial