Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 39.494,15 1.009,73 2.421,71 0,00 42.925,59 4.427,12 1.549,36 0,00 36.949,11
Fevereiro 39.494,15 1.009,73 2.054,19 0,00 42.558,07 4.392,59 1.580,80 0,00 36.584,68
Março 39.936,76 1.293,68 0,00 0,00 41.230,44 4.211,42 1.277,32 0,00 35.741,70
Abril 39.936,76 1.040,97 0,00 0,00 40.977,73 4.176,04 1.228,42 0,00 35.573,27
Maio 39.936,76 1.040,97 0,00 0,00 40.977,73 4.176,04 1.228,42 0,00 35.573,27
Junho 39.936,76 1.040,97 1.781,27 0,00 42.759,00 4.425,42 1.616,22 0,00 36.717,36
Julho 39.936,76 1.226,87 0,00 0,00 41.163,63 4.202,06 1.264,40 0,00 35.697,17
Agosto 39.936,76 1.226,87 0,00 0,00 41.163,63 4.202,06 1.264,40 0,00 35.697,17
Setembro 40.287,25 876,38 0,00 0,00 41.163,63 4.202,06 1.264,40 0,00 35.697,17
Outubro 40.287,25 876,38 0,00 0,00 41.163,63 4.202,06 1.264,40 0,00 35.697,17
Novembro 40.228,84 934,80 0,00 0,00 41.163,64 4.202,06 1.264,40 0,00 35.697,18
11 itens encontrados. 
Página inicial