Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 38.173,93 882,90 0,00 0,00 39.056,83 3.943,16 1.106,20 0,00 34.007,47
Fevereiro 37.974,10 746,87 0,00 0,00 38.720,97 3.894,58 1.120,46 0,00 33.705,93
Março 42.572,37 1.261,04 0,00 0,00 43.833,41 4.573,18 2.086,90 0,00 37.173,33
Abril 42.572,37 1.619,96 0,00 0,00 44.192,33 4.606,68 2.091,35 0,00 37.494,30
Maio 42.572,37 1.393,04 1.064,31 0,00 45.029,72 4.719,48 1.885,40 0,00 38.424,84
Junho 42.572,37 1.393,04 1.064,31 0,00 45.029,72 4.719,58 1.885,40 0,00 38.424,74
Julho 40.237,92 1.393,04 3.205,68 0,00 44.836,64 4.243,66 1.086,95 559,25 38.946,78
Agosto 40.237,92 1.380,68 3.205,68 0,00 44.824,28 4.243,66 1.086,95 559,25 38.934,42
Setembro 42.572,37 1.380,68 4.761,24 0,00 48.714,29 4.616,90 1.633,69 559,25 41.904,45
Outubro 39.071,25 1.380,68 0,00 0,00 40.451,93 4.110,78 1.011,55 3.161,88 32.167,72
Novembro 42.572,37 1.380,68 0,00 0,00 43.953,05 4.570,46 1.633,69 3.161,88 34.587,02
Dezembro 42.572,37 1.380,68 0,00 19.458,17 63.411,22 4.893,51 3.041,25 3.161,88 52.314,58
12 itens encontrados. 
Página inicial