Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


10 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 42.572,37 1.385,12 1.555,56 0,00 45.513,05 4.646,88 1.633,69 3.161,88 36.070,60
Fevereiro 41.652,17 1.476,87 5.135,79 0,00 48.264,83 5.223,08 1.833,68 3.161,88 38.046,19
Março 40.716,38 1.314,27 0,00 0,00 42.030,65 4.252,71 1.031,44 3.161,88 33.584,62
Abril 44.559,18 1.698,55 0,00 0,00 46.257,73 4.844,50 1.991,80 4.761,88 34.659,55
Maio 44.559,18 1.698,55 5.823,99 0,00 52.081,72 5.659,85 2.473,18 3.161,88 40.786,81
Junho 40.588,29 1.301,46 3.882,65 0,00 45.772,40 4.776,56 1.120,42 2.885,88 36.989,54
Julho 38.680,41 1.190,65 6.535,12 0,00 46.406,18 4.860,88 879,02 2.885,88 37.780,40
Agosto 43.510,41 1.572,69 0,00 0,00 45.083,10 4.680,05 1.722,50 2.885,88 35.794,67
Setembro 44.559,18 1.698,55 0,00 0,00 46.257,73 4.844,50 1.991,80 2.885,88 36.535,55
Outubro 38.944,71 1.442,36 3.882,65 0,00 44.269,72 5.169,57 1.441,57 2.885,88 34.772,70
10 itens encontrados. 
Página inicial